[보고서양식] IMSCC 2025 제19회 국제수리과학창의대회
다운 받으시어 사진, 영상 자료와 함께
요강에 안내드린 경로에 업로드 하시면 예선 접수가 완료됩니다.
감사합니다.
포디프레임학회 홈페이지(학회 로그인 필요) https://ngfsteam.org/
다운 받으시어 사진, 영상 자료와 함께
요강에 안내드린 경로에 업로드 하시면 예선 접수가 완료됩니다.
감사합니다.
포디프레임학회 홈페이지(학회 로그인 필요) https://ngfsteam.org/
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | [보고서양식] IMSCC 2025 캡스톤 프로젝트 | 재단법인 융합과학문화재단 (FAS) | 2025. 7. 9. | 1,914 |
| 59 | [보고서양식] IMSCC 2025 제19회 국제수리과학창의대회 | 재단법인 융합과학문화재단 (FAS) | 2025. 7. 9. | 1,758 |
| 58 | [예선 기록노트] 2023 제17회 국제수리과학창의대회 | FASTEAM 융합과학재단 | 2023. 7. 10. | 3,185 |
| 57 | [창의1부 예선 기록노트] 2023 제17회 국제수리과학창의대회 | FASTEAM 융합과학재단 | 2023. 7. 10. | 2,702 |
| 56 | [공지] 창의1부 팀구성 사항 변경 안내 | FASTEAM 융합과학재단 | 2021. 8. 19. | 6,625 |
| 55 | 2021 제15회 국제수리과학창의대회 예선 요강 및 예선 노트 | FASTEAM 융합과학재단 | 2021. 6. 7. | 17,402 |
| 54 | 2019 제13회 국제수리과학창의대회 기록노트 | FASTEAM 융합과학재단 |
| 2020. 9. 18. |
| 7,087 |
| 53 | 2019 제13회 국제수리과학창의대회 홍보 자료 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 5,455 |
| 52 | 2018 국제수리과학창의대회 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 6,201 |
| 51 | 2017년 제11회 및 제3회 국제수리과학창의대회 홍보자료 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 6,337 |
| 50 | 제9회 수리과학창의대회 홍보 전단지 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 2,451 |
| 49 | 제8회 수리과학창의대회 - 고등부 본선 예시 작품 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 4,091 |
| 48 | 제8회 수리과학창의대회 - 중등부 본선 예시 작품 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 4,216 |
| 47 | 제8회 수리과학창의대회 - 초등2부 본선 예시 작품 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 6,052 |
| 46 | 2018 국제수리과학창의대회 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 2,396 |
| 45 | 2017년 제11회 및 제3회 국제수리과학창의대회 홍보자료 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 1,559 |
| 44 | 2016년 대회요강입니다. | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 1,521 |
| 43 | 2016년 제10회(제2회 국제) 수리과학창의대회 홍보 파일 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 1,793 |
| 42 | 제8회 수리과학창의대회 - 초등1부 본선 예시 작품 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 1,524 |
| 41 | 제8회 수리과학창의대회 - 유치부 본선 예시 작품 | FASTEAM 융합과학재단 | 2020. 9. 18. | 1,370 |
댓글 0
아직 댓글이 없습니다.
댓글은 로그인한 회원만 쓸 수 있습니다.